<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MundoGEO</title>
	<atom:link href="http://mundogeo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundogeo.com</link>
	<description>Geoinformação para Todos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>PT_br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MundoGEO cadastra instrutores para cursos online de geo</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/mundogeo-cadastra-instrutores-para-cursos-online-de-geo/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/mundogeo-cadastra-instrutores-para-cursos-online-de-geo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento e GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[curso online]]></category>
		<category><![CDATA[geoespacial]]></category>
		<category><![CDATA[geomatica]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[gnss]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78275</guid>
		<description><![CDATA[Também está aberto o cadastro de potenciais instrutores. Interessados em atuar como desenvolvedores de conteúdo e instrutores online podem enviar seus currículos, acompanhados das áreas de interesse. Os temas prioritários são: agrimensura, cartografia, sensoriamento remoto, GIS, GNSS, RTK, escaneamento a laser, LBS, geomarketing, veículos aéreos não tripulados (VANTs), qualidade de dados geoespaciais, georreferenciamento de imóveis rurais, topografia industrial, cadastro técnico, infraestrutura de dados geoespaciais e aplicações nas áreas de meio ambiente, mineração, obras de engenharia, gestão de cidades e utilities. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/mundogeo-cadastra-instrutores-para-cursos-online-de-geo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonel Perondi é o novo diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/leonel-perondi-e-o-novo-diretor-do-inpe/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/leonel-perondi-e-o-novo-diretor-do-inpe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens de Satélites e Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cbers]]></category>
		<category><![CDATA[gilberto camara]]></category>
		<category><![CDATA[inpe]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<category><![CDATA[satelite cbers]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia. espacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78273</guid>
		<description><![CDATA[No Inpe desde 1982, Perondi atuou como coordenador geral de Engenharia e Tecnologia Espacial (ETE) de 2002 a 2004 e foi gerente do Programa Sino-Brasileiro de Satélites Cbers, de 2002 a 2005.  Também foi diretor substituto entre 2001 e 2005, ano que chegou a assumir interinamente a direção geral. De 2007 a 2011, atuou como membro do Conselho Técnico Científico do Inpe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/leonel-perondi-e-o-novo-diretor-do-inpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alezi Teodolini realiza curso do software Inpho em junho</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/alezi-teodolini-realiza-curso-do-software-inpho-em-junho/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/alezi-teodolini-realiza-curso-do-software-inpho-em-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrimensura e Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[escaneamento a laser]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrametria digital]]></category>
		<category><![CDATA[software inpho]]></category>
		<category><![CDATA[trimble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78270</guid>
		<description><![CDATA[O curso vai abordar  todos os principais módulos do Inpho: Applications Master,  Match AT, Match T, DTMaster Stereo, LiDAR Box, OrthoMaster e Orthovista. No final do evento haverá entrega de certificados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/alezi-teodolini-realiza-curso-do-software-inpho-em-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hexagon Brasil apresenta novidades em feira de geotecnologias</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/hexagon-brasil-apresenta-novidades-em-feira-de-geotecnologias/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/hexagon-brasil-apresenta-novidades-em-feira-de-geotecnologias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoprocessamento e GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[forum geoespacial]]></category>
		<category><![CDATA[geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[geoespacial]]></category>
		<category><![CDATA[geomatica]]></category>
		<category><![CDATA[geotendencias]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[gnss]]></category>
		<category><![CDATA[hexagon]]></category>
		<category><![CDATA[mundogeoconnect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78266</guid>
		<description><![CDATA[As empresas do grupo Hexagon Brasil ainda concorrem ao Prêmio MundoGEO#Connect 2012, que homenageia os melhores profissionais, instituições, empresas e marcas do setor de geotecnologia. A companhia, que amealhou todos os três prêmios aos quais foi indicada em sua última edição, concorre agora a melhor profissional de Marketing (Fernando Schmiegelow), melhor empresa distribuidora de equipamentos de geodésia e topografia (Leica Geosystems) e de software GIS (Sisgraph), melhor empresa desenvolvedora de soluções (Sisgraph), GPS topográfico e geodésico (Leica Geosystems), estações totais (Leica Geosystems), GIS comercial (Intergraph e Erdas) e processamento de imagens (Erdas). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/hexagon-brasil-apresenta-novidades-em-feira-de-geotecnologias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperGeo anuncia nova versão de software GIS móvel</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/supergeo-anuncia-nova-versao-de-software-gis-movel/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/supergeo-anuncia-nova-versao-de-software-gis-movel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoprocessamento e GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[coleta de dados]]></category>
		<category><![CDATA[gis mobile]]></category>
		<category><![CDATA[gis movel]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[software gis]]></category>
		<category><![CDATA[superpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78263</guid>
		<description><![CDATA[
Projetado para trabalhar com GIS móvel, levantamento de campo e mapeamento ao ar livre, o SuperPad 3.1 pode ser implantado em vários dispositivos móveis, ajudando os usuários na coleta, edição, medição e consulta de dados espaciais de forma eficaz e precisa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/supergeo-anuncia-nova-versao-de-software-gis-movel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar aborda o georreferenciamento de imóveis com RTK</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/webinar-aborda-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais-com-gnss-rtk/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/webinar-aborda-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais-com-gnss-rtk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrimensura e Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agrimensura]]></category>
		<category><![CDATA[georreferenciamento de imoveis rurais]]></category>
		<category><![CDATA[gnss]]></category>
		<category><![CDATA[incra]]></category>
		<category><![CDATA[mundogeo]]></category>
		<category><![CDATA[receptor gnss rtk]]></category>
		<category><![CDATA[seminario online]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78257</guid>
		<description><![CDATA[Com inscrições gratuitas, este seminário online é indicado para profissionais da área da geomensura que desejam esclarecimento sobre a utilização de receptores RTK para atender a 2° Edição da Norma Técnica de Georreferenciamento de Imóveis Rurais. O apresentador será Marciano Carneiro, Engenheiro Agrônomo, Gerente Técnico da Allcomp. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/webinar-aborda-o-georreferenciamento-de-imoveis-rurais-com-gnss-rtk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin é a nova marca a integrar o portfólio da Alcateia</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/garmin-e-a-nova-marca-a-integrar-o-portfolio-da-alcateia/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/garmin-e-a-nova-marca-a-integrar-o-portfolio-da-alcateia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNSS e LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[geoespacial]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[premio mundogeoconnect]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78255</guid>
		<description><![CDATA[A distribuição terá como foco o varejo de informática e o principal objetivo da Alcateia é fortalecer o marketshare da marca no Brasil. “A Garmin é a marca mais famosa do mundo quando falamos de GPS. Seus diferenciais - a qualidade e o software de identificação de radar,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/garmin-e-a-nova-marca-a-integrar-o-portfolio-da-alcateia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioenergy abre vaga para geógrafo em São Paulo</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/bioenergy-abre-vaga-para-geografo-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/bioenergy-abre-vaga-para-geografo-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento e GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[curriculo]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[geografo]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78253</guid>
		<description><![CDATA[O profissional deve ter conhecimentos teóricos e práticos em cartografia (sistemática e temática), sensoriamento remoto, geoprocessamento e ArcGIS. Desejável também conhecimentos em AutoCAD, Global Mapper, legislação ambiental e desenvolvimento de projetos de geração de energia (especialmente eólica e solar). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/bioenergy-abre-vaga-para-geografo-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotecnologia na análise ambiental é tema de evento no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/geotecnologia-na-analise-ambiental-e-tema-de-evento-no-rj/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/geotecnologia-na-analise-ambiental-e-tema-de-evento-no-rj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoprocessamento e GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[analise ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[workshop geotecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78223</guid>
		<description><![CDATA[O evento vai acontecer no dias 26 e 27 de junho, das 9h às 17h, e seus eixos temáticos serão cartografia moderna; gestão de riscos ambientais; vulnerabilidade ambiental; e espaço urbano. Contará ainda com um minicurso de introdução ao GPS e com um minicurso sobre análise multicritério da informação geoespacial, sob instrução de Cynara França e Kátia Góes, respectivamente. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/16/geotecnologia-na-analise-ambiental-e-tema-de-evento-no-rj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MundoGEO revela pesquisa sobre imagens de satélite</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/15/mundogeo-revela-pesquisa-sobre-imagens-de-satelite/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/15/mundogeo-revela-pesquisa-sobre-imagens-de-satelite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviane Prestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[MundoGEO#Connect LatinAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[imagens de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[mundogeo]]></category>
		<category><![CDATA[mundogeoconnect]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78215</guid>
		<description><![CDATA[O MundoGEO#Connect LatinAmerica 2012, maior encontro do setor de geotecnologia da América Latina, que acontece de 29 a 31 de maio no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP), terá em sua grade seminários e cursos voltados ao uso do sensoriamento remoto nas áreas de meio ambiente, mineração, agricultura, infraestrutura, gestão territorial, entre outras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/15/mundogeo-revela-pesquisa-sobre-imagens-de-satelite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.679 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 10:17:49 -->

