<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MundoGEO</title>
	<atom:link href="http://mundogeo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundogeo.com</link>
	<description>Geoinformação para Todos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>PT_br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Artigo aborda o critério espacial no direito ambiental</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/02/22/artigo-aborda-o-criterio-espacial-no-direito-ambiental/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/02/22/artigo-aborda-o-criterio-espacial-no-direito-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrimensura e Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[carater geografico]]></category>
		<category><![CDATA[codigo florestal]]></category>
		<category><![CDATA[criterio espacial]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[reserva legal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=74409</guid>
		<description><![CDATA[O período dos códigos ambientais iniciou-se em 1934. O governo Vargas criou o instituto da Quota-Parte, que restringiu o direito de uso da propriedade e preservava compulsoriamente 25% de vegetação nativa nas propriedades. Era a gênese do que viria a ser o conceito de Reserva Legal (RL) do Código Florestal de 1965, pormenorizado na Medida Provisória 2.166-67, de 2001.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/02/22/artigo-aborda-o-criterio-espacial-no-direito-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa de engenharia abre vagas para topógrafos em São Paulo</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/02/22/empresa-de-engenharia-abre-vagas-para-topografos-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/02/22/empresa-de-engenharia-abre-vagas-para-topografos-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrimensura e Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[curriculo]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia. levantamento planialtimetrico]]></category>
		<category><![CDATA[projetista]]></category>
		<category><![CDATA[terraplenagem]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=74407</guid>
		<description><![CDATA[Para as vagas de topografia, é necessário ter experiência em levantamento planialtimétrico e locações de obras. Já para a vaga de projetista de terraplanegem é exigido experiência com os softwares Topograph e AutoCAD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/02/22/empresa-de-engenharia-abre-vagas-para-topografos-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topcon lança nova antena receptora de sinal GNSS</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/02/22/topcon-lanca-nova-antena-receptora-de-sinal-gnss/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/02/22/topcon-lanca-nova-antena-receptora-de-sinal-gnss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNSS e LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[antena]]></category>
		<category><![CDATA[geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[gnss]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento]]></category>
		<category><![CDATA[rastreamento]]></category>
		<category><![CDATA[receptor gnss]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=74400</guid>
		<description><![CDATA[Segundo informações da empresa, esta antena geodésica oferece boa estabilidade vertical sobre todas as bandas de frequências GNSS, proporcionando um melhor desempenho no rastreamento de sinais de satélite de baixa altitude. O produto foi desenvolvido para uso prolongado em redes de monitoramento, é resistente a choques, à prova d'água e poeira. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/02/22/topcon-lanca-nova-antena-receptora-de-sinal-gnss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Mapas Coletivos é lançado na cidade de São Paulo</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/02/22/projeto-mapas-coletivos-e-lancado-na-cidade-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/02/22/projeto-mapas-coletivos-e-lancado-na-cidade-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrimensura e Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[movel]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=74397</guid>
		<description><![CDATA[A ideia é que qualquer pessoa possa criar seus próprios mapas e convidar o público a colaborar. Os temas do mapa, ligados à discussão de sustentabilidade urbana, são os seguintes: Áreas Verdes, Mobilidade, Qualidade do Ar, Água, Acessibilidade, Cultura, Educação, Alimentação, Limpeza e Saúde, mas há também estímulos a relatos pessoais, feitos na seção Minha SP. Nessa parte do site, é possível ler histórias da relação afetiva dos paulistanos com sua cidade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/02/22/projeto-mapas-coletivos-e-lancado-na-cidade-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoinformação pode ajudar no acesso ao microcrédito</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/02/17/geoinformacao-pode-ajudar-no-acesso-ao-microcredito/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/02/17/geoinformacao-pode-ajudar-no-acesso-ao-microcredito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNSS e LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[geoanalise]]></category>
		<category><![CDATA[geoinformacao]]></category>
		<category><![CDATA[geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=74313</guid>
		<description><![CDATA[Mas está na hora de virarmos o jogo. E a geoinformação e a geoanálise podem auxiliar, e muito, neste processo. E o consumo de energia elétrica também!

Este texto faz parte da coluna “Geomarketing“, presente na revista InfoGEO 64. Continue lendo sobre Microcrédito e geotecnologias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/02/17/geoinformacao-pode-ajudar-no-acesso-ao-microcredito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal ArcGIS Online agora disponível em dez idiomas</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/02/17/portal-arcgis-online-agora-disponivel-em-dez-idiomas/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/02/17/portal-arcgis-online-agora-disponivel-em-dez-idiomas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoprocessamento e GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracao]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[idioma]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=74310</guid>
		<description><![CDATA[Além do inglês, os usuários podem interagir com ArcGIS Online em árabe, francês, alemão, italiano, japonês, português, russo, chinês simplificado e espanhol. Estas línguas serão automaticamente apresentadas ao acessar o ArcGIS Online. Depois que os usuários tenham se cadastrado, é possível mudar para o idioma e região de preferência, através do perfil do usuário.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/02/17/portal-arcgis-online-agora-disponivel-em-dez-idiomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPM Braxis passa a distribuir produtos Smart Grid da Cisco</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/02/17/cpm-braxis-passa-a-distribuir-produtos-smart-grid-da-cisco/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/02/17/cpm-braxis-passa-a-distribuir-produtos-smart-grid-da-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrimensura e Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia da informacao]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=74308</guid>
		<description><![CDATA[oferta acrescenta inteligência à administração, distribuição e uso da energia elétrica para a otimização do consumo e implementação da gestão ambiental responsável. O serviço baseia-se em melhores práticas, ferramentas e metodologias de gestão desenvolvidas pelo Grupo Capgemini e em operação em vários clientes ao redor do mundo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/02/17/cpm-braxis-passa-a-distribuir-produtos-smart-grid-da-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não curta o Carnaval antes de conferir as vagas da semana!</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/02/17/nao-curta-o-carnaval-antes-de-conferir-as-vagas-da-semana/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/02/17/nao-curta-o-carnaval-antes-de-conferir-as-vagas-da-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento e GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[curriculo]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[estagio]]></category>
		<category><![CDATA[geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[profissao]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=74304</guid>
		<description><![CDATA[Cargo: Gerente de vendas e negócios para a América Latina. O cargo de gerente de vendas com foco em desenvolvimento de negócios é responsável por gerenciar relacionamentos com clientes e desenvolver novos negócios; pelo desenvolvimento e manutenção dos negócios dos clientes existentes; coordenação de negócios com parceiros existentes; promoção e atividades de marketing para sua região de trabalho; relações governamentais; e também por alcançar metas de receita definidas. Necessário ter formação em área de estudo relacionada com geomática, experiência de cinco anos ou mais com vendas, marketing e desenvolvimento de negócios e com negócios no Brasil e América do Sul. Além disso o candidato deve ter compreensão da indústria da geomática e do setor de sensoriamento remoto; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/02/17/nao-curta-o-carnaval-antes-de-conferir-as-vagas-da-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa de BH abre vaga de estágio na área de cartografia</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/02/16/empresa-de-bh-abre-vaga-de-estagio-na-area-de-cartografia/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/02/16/empresa-de-bh-abre-vaga-de-estagio-na-area-de-cartografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento e GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[curriculo]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[estagio]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=74290</guid>
		<description><![CDATA[Para esta vaga é necessário ter conhecimento em cartografia, geoprocessamento e dos softwares ArcGIS e AutoCAD Map. Benefícios incluem salário e vale-transporte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/02/16/empresa-de-bh-abre-vaga-de-estagio-na-area-de-cartografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar: detecção de mudanças utilizando solução Erdas e imagens RapidEye</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/02/16/webinar-deteccao-de-mudancas-utilizando-erdas-e-imagens-rapideye/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/02/16/webinar-deteccao-de-mudancas-utilizando-erdas-e-imagens-rapideye/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens de Satélites e Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[geoespacial]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[imagem de satelite]]></category>
		<category><![CDATA[rapideye]]></category>
		<category><![CDATA[seminario online]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=74263</guid>
		<description><![CDATA[Com acesso gratuito, este seminário online é indicado para gestores e usuários que demandam informações geoespaciais atualizadas de uso e ocupação do solo para tomada de decisão. Os apresentadores deste webinar serão Especialistas Sênior em Sensoriamento Remoto e GIS da Santiago &#038; Cintra Consultoria. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/02/16/webinar-deteccao-de-mudancas-utilizando-erdas-e-imagens-rapideye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.613 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 17:38:32 -->

