<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MundoGEO</title>
	<atom:link href="http://mundogeo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundogeo.com</link>
	<description>Geoinformação para Todos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>PT_br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Avanti Engenharia busca profissionais de GIS no Distrito Federal</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/21/avanti-engenharia-busca-profissionais-de-gis-no-distrito-federal/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/21/avanti-engenharia-busca-profissionais-de-gis-no-distrito-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento e GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[curriculo]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedor gis]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78381</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvedor JAVA-GIS: O candidato deve estar formado ou cursando ensino superior em Informática ou afins, ter conhecimento da linguagem JAVA e inglês avançado. É desejável que o profissional tenha conhecimento de banco de dados geográficos, ArcGIS, Flex e conhecimento de geoprocessamento. Dentre as principais responsabilidades, está a implementação de customizações de produtos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/21/avanti-engenharia-busca-profissionais-de-gis-no-distrito-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar explica o uso de receptores GNSS para georreferenciamento de imóveis rurais</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/18/webinar-explica-o-uso-de-receptores-gnss-para-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/18/webinar-explica-o-uso-de-receptores-gnss-para-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviane Prestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNSS e LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[gnss]]></category>
		<category><![CDATA[mundogeoconnect]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78372</guid>
		<description><![CDATA[O MundoGEO, líder na realização de eventos e publicação de revistas e portais para o setor de geotecnologia na América Latina, e a Allcomp, empresa que atua na área de topografia, geodésia, construção civil e agricultura de precisão, estão promovendo um seminário online que abordará o uso de receptores GNSS RTK para georreferenciamento de imóveis rurais. O webinar acontece na próxima quinta-feira (24/5) das 11h ao meio dia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/18/webinar-explica-o-uso-de-receptores-gnss-para-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoje é o último dia para votar no Prêmio MundoGEO#Connect 2012</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/18/hoje-e-o-ultimo-dia-de-votacao-do-premio-mundogeoconnect-latinamerica-2012/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/18/hoje-e-o-ultimo-dia-de-votacao-do-premio-mundogeoconnect-latinamerica-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviane Prestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[MundoGEO#Connect LatinAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[geoespacial]]></category>
		<category><![CDATA[mundogeoconnect]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[sao paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78346</guid>
		<description><![CDATA[O Prêmio MundoGEO#Connect, primeira iniciativa de gratificar profissionais e instituições na área geoespacial, acontece durante o MundoGEO#Connect LatinAmerica 2012, maior evento na área de goetecnologias, na América Latina, que acontece em São Paulo (SP) de 29 a 31 de maio. Nesta sexta-feira (18/5) encerra-se a última fase de votação, na qual será escolhido o vencedor de cada categoria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/18/hoje-e-o-ultimo-dia-de-votacao-do-premio-mundogeoconnect-latinamerica-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sexta-feira chegou e o resumo de vagas MundoGEO já está disponível!</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/18/a-sexta-feira-chegou-e-o-resumo-de-vagas-mundogeo-ja-esta-disponivel-2/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/18/a-sexta-feira-chegou-e-o-resumo-de-vagas-mundogeo-ja-esta-disponivel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[GNSS e LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[curriculo]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[estagio]]></category>
		<category><![CDATA[geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[profissao]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78337</guid>
		<description><![CDATA[Cargo: Especialista em Sensoriamento Remoto ou Geoprocessamento. Para esta vaga, é necessário ter experiência mínima de 3 anos na ferramenta ArcGIS Server e em projetos de Processamento Digital de Imagens, GIS e mapeamentos temáticos. Também é necessário ter conhecimentos de sensoriamento remoto e cartografia; domínio em sistemas de coordenadas e de projeção e em rotinas de conversão de dados entre bases georreferenciadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/18/a-sexta-feira-chegou-e-o-resumo-de-vagas-mundogeo-ja-esta-disponivel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google apresenta seminário e workshop em São Paulo</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/google-apresenta-seminario-e-workshop-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/google-apresenta-seminario-e-workshop-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviane Prestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[MundoGEO#Connect LatinAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mundogeoconnect]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78322</guid>
		<description><![CDATA[O MundoGEO#Connect LatinAmerica 2012, maior encontro do setor de geotecnologia da América Latina, que acontece de 29 a 31 de maio no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP), contará com a presença de executivos do Google, para apresentar um seminário e um workshop sobre as soluções geoespaciais da companhia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/google-apresenta-seminario-e-workshop-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esteio e Simepar atuam em parceria no mercado de mapeamento com Vants</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/esteio-e-simepar-atuam-em-parceria-no-mercado-de-mapeamento-com-vants/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/esteio-e-simepar-atuam-em-parceria-no-mercado-de-mapeamento-com-vants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens de Satélites e Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aerolevantamento]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrametria]]></category>
		<category><![CDATA[imagens aereas]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[vant]]></category>
		<category><![CDATA[veiculo aereo nao tripulado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78331</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente, os VANTs e a fotogrametria de baixa altitude se revelam como um conjunto de técnicas de coleta e tratamento de imagem que abrem novas oportunidades para os usuários de imagens aéreas por propiciar uma aquisição mais rápida e direta em áreas específicas e de menor dimensão onde um aerolevantamento tradicional não é a solução mais apropriada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/esteio-e-simepar-atuam-em-parceria-no-mercado-de-mapeamento-com-vants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Threetek e Inovação realizam workshops no MundoGEO#Connect</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/trimble-e-safe-software-realizam-workshops-no-mundogeoconnect/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/trimble-e-safe-software-realizam-workshops-no-mundogeoconnect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviane Prestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[MundoGEO#Connect LatinAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mundogeoconnect]]></category>
		<category><![CDATA[sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78313</guid>
		<description><![CDATA[O MundoGEO#Connect LatinAmerica 2012, maior encontro do setor de geotecnologia da América Latina, que acontece de 29 a 31 de maio no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP), terá workshops com entrada gratuita. Dentre eles estão uma apresentação sobre a plataforma Trimble e-cognition e o 2º Encontro de Usuários FME no Brasil. A entrada nos workshops é livre, mas para isso é preciso se credenciar na feira do MundoGEO#Connect.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/trimble-e-safe-software-realizam-workshops-no-mundogeoconnect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento e webinars MundoGEO são destaque no informativo IDE-LAC</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/evento-e-webinars-mundogeo-sao-destaque-no-informativo-ide-lac/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/evento-e-webinars-mundogeo-sao-destaque-no-informativo-ide-lac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento e GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[forum geoespacial]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gsdi]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura de dados espaciais]]></category>
		<category><![CDATA[mundogeoconnect]]></category>
		<category><![CDATA[premio mundogeoconnect]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78308</guid>
		<description><![CDATA[Auxiliando o acesso gratuito à informação sobre IDE aos usuários, a Associação para a Infraestrutura Global de Dados Espaciais (GSDI) tem disponibilizado boletins sobre IDE na África, América Latina e Caribe (IDE-LAC), e Ásia e Pacífico (IDE-AP). O boletim IDE-LAC se concentra em aspectos das IDEs e dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), sensoriamento remoto e administração de dados na América Latina e Caribe relacionados com IDE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/evento-e-webinars-mundogeo-sao-destaque-no-informativo-ide-lac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gisplan abre vaga para estagiário no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/gisplan-abre-vaga-para-estagiario-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/gisplan-abre-vaga-para-estagiario-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento e GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[curriculo]]></category>
		<category><![CDATA[estagio]]></category>
		<category><![CDATA[geociências]]></category>
		<category><![CDATA[geoinformacao]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78305</guid>
		<description><![CDATA[O estudante deve estar cursando o último ano de graduação na área de geociências. Requisitos incluem conhecimentos de bancos de dados (criação de tabelas, campos e consultas) e inglês avançado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/gisplan-abre-vaga-para-estagiario-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP anuncia lançamento de 70 novos aplicativos móveis</title>
		<link>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/sap-anuncia-lancamento-de-70-novos-aplicativos-moveis/</link>
		<comments>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/sap-anuncia-lancamento-de-70-novos-aplicativos-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Scussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoprocessamento e GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo movel]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[geoweb]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundogeo.com/?p=78301</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de aplicativos e soluções móveis cresce constantemente, com bilhões de aplicativos móveis baixados até hoje e centenas de milhões de usuários em todo o mundo. Acompanhando esta tendência mundial, as soluções GIS móveis também crescem e conquistam cada vez mais usuários.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundogeo.com/blog/2012/05/17/sap-anuncia-lancamento-de-70-novos-aplicativos-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.682 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-21 11:09:21 -->

