De olho na divulgação do Censo Demográfico 2020, o IBGE está propondo uma nova tipologia para a caracterização dos espaços urbanos e rurais. Por essa metodologia, a população urbana do Brasil passa de 84,4% para 76%.
Densidade demográfica, localização em relação aos principais centros urbanos e tamanho da população são os critérios fundamentais da metodologia, que ainda está em debate. Assim, a partir do cruzamento dessas variáveis, os municípios se classificariam em cinco tipos: urbano, intermediário adjacente, intermediário remoto, rural adjacente e rural remoto.
60,4% dos municípios são rurais e concentram apenas 17,0% da população
Pela nova proposta, apresentada no estudo Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil: uma primeira aproximação, 76% da população brasileira se encontram em áreas predominantemente urbanas, que correspondem somente a 26% do total de municípios. Por outro lado, a maior parte dos municípios (60,4%) foram classificados como predominantemente rurais, reunindo, no entanto, apenas 17% da população.
Por esta tipologia, a região Norte destaca-se pelo elevado percentual de municípios rurais (65,0%), apesar de 66,3% de sua população viver em municípios urbanos. Já o Nordeste é a região que possui a menor porcentagem de pessoas (59,3%) em municípios urbanos, com quase 1/3 (29,5%) da população vivendo em 1.236 municípios rurais (68,9%).
O Sudeste, região mais dinâmica economicamente, mostrou as maiores porcentagens de municípios urbanos (37,5%) e população vivendo em municípios urbanos (87%). A região Sul tem as menores proporções de municípios intermediários remotos (0,02%) e rurais remotos (0,03%), o que mostra a grande proximidade física entre as sedes municipais.
O Centro-Oeste, por sua vez, se mostrou uma região de grandes contrastes, sendo, mesmo tempo, a região com a segunda maior população em municípios urbanos (79,8%) e em municípios remotos, intermediários e rurais (2,3% e 4,0%, respectivamente).
Nova classificação vai aprimorar resultados do Censo 2020
Pelos critérios atuais, o espaço urbano é determinado por lei municipal, sendo o rural definido por exclusão à área urbana. Nesta classificação, o Brasil tem, de acordo com o Censo 2010, 84,4% da população vivendo em áreas urbanas e 15,6%, em zonas rurais.
O coordenador de Geografia do IBGE, Claudio Stenner, enfatiza, no entanto, que nova metodologia não vai substituir a utilizada atualmente: “O IBGE vai continuar divulgando a delimitação legal de urbano e rural. O objetivo é que no Censo 2020 se tenha mais de um tipo de classificação, oferecendo um dado melhor qualificado em termos de recortes territoriais e uma informação estatística mais aderente à realidade, para subsidiar políticas públicas e planejamento em geral”.
Ele ressalta, ainda, a importância da participação da sociedade e de outras instituições para que o estudo tenha desdobramentos concretos para o Censo 2020: “Temos que ter esse debate com a sociedade, é um tema tão relevante, tão fundamental, que não podemos lançar um documento sem promover o diálogo. A partir do ano que vem, pretendemos nos reunir com alguns ministérios para avançar e formalizar esse debate com o Estado brasileiro”, conclui.
Classificação dos municípios de acordo com a tipologia rural-urbana, segundo Grande Região e população
Tipologia rural-urbana | Municípios e população total (quantidade e percentual) | Brasil | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
Urbano | Número de municípios | 1.456 | 85 | 307 | 625 | 312 | 127 |
% de municípios em relação a Grande Região | 26,16 | 18,93 | 17,11 | 37,47 | 26,26 | 27,25 | |
População total, segundo o Censo 2010 | 144.765.500 | 10.522.570 | 31.472.716 | 70.641.832 | 20.916.325 | 11.212.057 | |
% população total, segundo o Censo 2010 | 75,89 | 66,33 | 59,30 | 87,90 | 76,37 | 79,76 | |
Intermediário Adjacente | Número de municípios | 686 | 39 | 244 | 247 | 108 | 48 |
% de municípios em relação a Grande Região | 12,33 | 8,69 | 13,60 | 14,81 | 9,09 | 10,30 | |
População total, segundo o Censo 2010 | 12.461.908 | 784.746 | 5.822.054 | 3.434.832 | 1.684.994 | 735.282 | |
% população total, segundo o Censo 2010 | 6,53 | 4,95 | 10,97 | 4,27 | 6,15 | 5,23 | |
Intermediário Remoto | Número de municípios | 60 | 33 | 7 | 3 | 1 | 16 |
% de municípios em relação a Grande Região | 1,08 | 7,35 | 0,39 | 0,18 | 0,08 | 3,43 | |
População total, segundo o Censo 2010 | 1.305.906 | 791.645 | 133.152 | 50.821 | 5.917 | 324.371 | |
% população total, segundo o Censo 2010 | 0,68 | 4,99 | 0,25 | 0,06 | 0,02 | 2,31 | |
Rural Adjacente | Número de municípios | 3.040 | 171 | 1.134 | 769 | 765 | 201 |
% de municípios em relação a Grande Região | 54,63 | 38,08 | 63,21 | 46,10 | 64,39 | 43,13 | |
População total, segundo o Censo 2010 | 28.689.820 | 2.093.740 | 14.573.418 | 6.022.152 | 4.771.683 | 1.228.827 | |
% população total, segundo o Censo 2010 | 15,04 | 13,20 | 27,46 | 7,49 | 17,42 | 8,74 | |
Rural Remoto | Número de municípios | 323 | 121 | 102 | 24 | 2 | 74 |
% de municípios em relação a Grande Região | 5,80 | 26,95 | 5,69 | 1,44 | 0,17 | 15,88 | |
População total, segundo o Censo 2010 | 3.524.597 | 1.671.753 | 1.072.542 | 214.773 | 7.972 | 557.557 | |
% população total, segundo o Censo 2010 | 1,85 | 10,54 | 2,02 | 0,27 | 0,03 | 3,97 | |
Total – Brasil | Total de municípios | 5.565 | 449 | 1.794 | 1.668 | 1.188 | 466 |
Pop Brasil total | 190.747.731 | 15.864.454 | 53.073.882 | 80.364.410 | 27.386.891 | 14.058.094 |
Fonte: IBGE – DGC/Coordenação de Geografia, Censo Demográfico 2010 (2011).