No primeiro mês da coleta, os cerca de 18 mil recenseadores contratados pelo IBGE para realizar o Censo Agro 2017 já superaram o primeiro milhão de estabelecimentos agropecuários recenseados. Até o final de fevereiro de 2018, serão visitados, aproximadamente, outros 4,2 milhões, em todo o país.
Após completar um mês de coleta, o 10º Censo Agropecuário do IBGE já recenseou 1.036.867 estabelecimentos agropecuários. Isso representa cerca de 19,74% do total estimado, considerando-se as informações levantadas em 2007, que são usadas como referência para orientar a atual operação. Entre as grandes regiões, o Sudeste está mais adiantado, com 22,48% dos estabelecimentos recenseados. Veja, na tabela a seguir, a situação da coleta em cada unidade da federação:
Censo Agro 2017 – situação em 31/10/2017 | |||
---|---|---|---|
Unidades da Federação | Estabelecimentos | ||
Total estimado (2007) | Coletados | % coletados | |
Brasil | 5.252.363 | 1.036.867 | 19,74 |
Norte | 506.519 | 79.172 | 15,63 |
RONDÔNIA | 88.093 | 22.810 | 25,89 |
ACRE | 30.046 | 7.389 | 24,59 |
AMAZONAS | 81.361 | 6.216 | 7,64 |
RORAIMA | 10.655 | 2.739 | 25,71 |
PARÁ | 236.141 | 25.924 | 10,98 |
AMAPÁ | 3.555 | 952 | 26,78 |
TOCANTINS | 56.668 | 13.142 | 23,19 |
Nordeste | 2.477.725 | 486.234 | 19,62 |
MARANHÃO | 289.085 | 46.538 | 16,10 |
PIAUÍ | 248.229 | 48.699 | 19,62 |
CEARÁ | 383.902 | 78.707 | 20,50 |
RIO GRANDE DO NORTE | 83.526 | 19.325 | 23,14 |
PARAÍBA | 167.761 | 19.130 | 11,40 |
PERNAMBUCO | 309.181 | 70.872 | 22,92 |
ALAGOAS | 128.534 | 24.331 | 18,93 |
SERGIPE | 100.927 | 18.211 | 18,04 |
BAHIA | 766.580 | 160.421 | 20,93 |
Sudeste | 932.321 | 209.577 | 22,48 |
MINAS GERAIS | 556.713 | 125.701 | 22,58 |
ESPÍRITO SANTO | 85.214 | 21.242 | 24,93 |
RIO DE JANEIRO | 58.900 | 12.139 | 20,61 |
SÃO PAULO | 231.494 | 50.495 | 21,81 |
Sul | 1.011.003 | 204.665 | 20,24 |
PARANÁ | 373.044 | 76.404 | 20,48 |
SANTA CATARINA | 195.199 | 43.206 | 22,13 |
RIO GRANDE DO SUL | 442.760 | 85.055 | 19,21 |
Centro Oeste | 324.795 | 57.219 | 17,62 |
MATO GROSSO DO SUL | 65.127 | 11.189 | 17,18 |
MATO GROSSO | 116.151 | 12.065 | 10,39 |
GOIÁS | 139.427 | 32.725 | 23,47 |
DISTRITO FEDERAL | 4.090 | 1.240 | 30,32 |
Ao longo de cinco meses, os recenseadores irão visitar mais de 5,2 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país, levantando informações sobre a área, a produção, as características do pessoal ocupado, o emprego de irrigação, o uso de agrotóxicos, entre outros temas. O importante papel da agricultura familiar na produção agropecuária do país será investigado mais uma vez. Os resultados do Censo Agro 2017 devem começar a ser divulgados pelo IBGE em meados de 2018.
O Censo Agro 2017 é inteiramente digital e monitorado via internet
A coleta de dados do Censo Agro está sendo feita através dos Dispositivos Móveis de Coleta (DMCs), semelhantes a smartphones comuns. Não são mais utilizados formulários de papel, os questionários são digitais. Os DMCs rodam um aplicativo desenvolvido pelo próprio IBGE, que utiliza GPS e imagens de satélite de cada setor censitário, assinalando a posição do recenseador no terreno e indicando a localização e os endereços dos estabelecimentos a serem recenseados.
Na coleta digital, a crítica dos dados é feita durante a operação censitária. O aplicativo do DMC orienta o preenchimento do questionário. À medida que o recenseador finaliza suas tarefas diárias, os dados já começam a ser transmitidos via internet e conferidos pelos supervisores.
Agropecuária do país também será investigada por pesquisa amostral
O Censo Agro 2017 vai possibilitar a elaboração do cadastro de estabelecimentos agropecuários. Isso permitirá a criação de uma pesquisa anual, por amostra, específica para o setor rural. Trata-se da Pesquisa Nacional por Amostra de Estabelecimentos Agropecuários, que irá captar dados pormenorizados sobre receitas e despesas na produção, crédito e seguro rural, proteção de mananciais, conservação da fauna e flora, técnicas de produção, além da situação social e familiar dos trabalhadores do campo, entre outros temas.