A DigitalGlobe, provedora de imagens de satélite de alta resolução que opera os satélites QuickBird e WorldView realiza um café da manhã, nesta terça-feira, 26 de maio, com os principais profissionais da indústria geoespacial brasileira.

O evento apresentará novidades para o mercado brasileiro, como a cobertura de seis milhões de quilômetros quadrados do Brasil, a iminência de a DigitalGlobe completar todo o território nacional nos próximos meses, o serviço de acesso online a imagens ImageConnect e a modelagem 3D a partir de imagens de satélites.

Agenda

9:00-10:00 | Registration & Breakfast
10:00-10:15 | Welcome and Introductions | Giandri Machado – Regional Sales Manager, DigitalGlobe
10:15-10:45 | DigitalGlobe Company Overview | Shawna Stephenson – Marketing Manager, DigitalGlobe
10:45-11:30 | Online Solutions Overview | Paul Oppedal – Commercial Project Manager, DigitalGlobe
11:30-11:45 | Customer Case Story | Surface
11:45-12:15 | Partner Case Stories | Imagem, Engemap & Digibase
12:15-12:30 | Break
12:30-13:00 | DigitalGlobe 3D Offerings| Paul Oppedal – Commercial Project Manager, DigitalGlobe
13:00-13:30 | Question & Answer | DigitalGlobe Representatives and Partners
13:30-14:00 | Networking Session | DigitalGlobe Representatives and Seminar Attendees

O Portal MundoGEO está presente no evento, a convite da DigitalGlobe.

+Informações
www.digitalglobe.com/start/saopaulo